HZL-18KW
皖華中機械
18KW糧倉糧面控溫機產品簡介
18KW糧面控溫機圖片
18KW糧面控溫機側面圖片
糧庫糧面控溫機最新安裝圖片
安徽華中機械建設的糧食物流園中糧面控溫機的安裝
糧面控溫機設備安裝現場
18KW糧面控溫機組系統的功能特點
18KW糧面控溫機組圖片
18KW糧面控溫機組系統的產品優勢
18KW糧面控溫機參數
18KW糧倉糧面控溫機 | |||
參數 | 型號 | HZL-18KW | |
制冷量 | KW | 18 | |
Kca1/h | 15480 | ||
總輸入功率 | KW | 7.5 | |
電源 | |||
制冷劑 | 名稱 | ||
充注量 | KG | 5.5 | |
控制方式 | |||
壓縮機 | 類型 | ||
數量 | 1 | ||
功率 | KW | 4.5 | |
風機 | 類型 | ||
數量 | 1 | ||
功率 | KW | 0.8 | |
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 | |
蒸發器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 | |
送風機 | 類型 | ||
數量 | 1 | ||
風壓 | 780-1060Pa | ||
風口管徑 | 350mm | ||
風量 | M3/h | 5000-3700 | |
功率 | KW | 2.2 | |
溫度控制范圍 | ℃ | 10~30 | |
外形尺寸 | 長 | MM | 960 |
寬 | MM | 9600 | |
高 | MM | 1700 | |
重量 | Kg | 320 |
內容為空!